2024 FAW Toyota Corolla Cross SUV 2.0L Smart Hybrid Dual Engine Pioneer Edition
Ключевые слова:
Автомобиль
Категория аксессуаров:
Автомобили на новых источниках энергии
Почтовый ящик:
Подробное описание
Основные параметры
| Структура кузова | 5-дверный, 5-местный компактный внедорожник |
| Тип топлива | Гибридный (бензин + электричество) |
| Тип двигателя | 2,0 л L4 атмосферный (M20G) |
| Трансмиссия | E-CVT |
| Максимальная мощность (кВт) | 112 кВт (152 л.с.) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 188 Н·м при 4400–5200 об/мин |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | |
| Расход топлива по WLTC (л/100 км) | 4,56 л/100 км |
| Габаритные размеры Д*Ш*В(мм) | 4460 × 1825 × 1620 мм |
| Колесная база | 2640 мм |
| Снаряженная масса | 1440 кг |
| Ёмкость топливного бака | 36 L |
| Производитель | FAW Toyota |
| Комплектация | 2,0 л Smart Hybrid Dual Engine Pioneer Edition |
| Экологический стандарт | Китай VI |
| Привод | Передний привод |
| Тип двигателя | |
| Мощность электродвигателя | 83 кВт (113 л.с.) |
| Крутящий момент электродвигателя | 206 Н·м |
| Совокупная мощность системы | 144 кВт (196 л.с.) |
Рекомендуемая производителем розничная цена
¥139800